![]() | ||||
---|---|---|---|---|
毛衛民 | ||||
所屬機構:北京科技大學 | 2006年發文量:147 | 被引次數:95 (全部作品) | ||||
研究方向:金屬材料各向異性原理 高技術電子鋁箔生產工藝研究與開發 材料性能在線檢測原理及其應用 先進金屬材料的研究與開發 | ||||
簡介:生于1950年12月,1977年畢業于東北工學院金屬材料系金相專業 1981年北京鋼鐵學院材料科學與工程系畢業獲碩士學位 1984年-1988年在德國亞琛工業大學礦冶學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
馬海群 | ||||
所屬機構:黑龍江大學 | 2006年發文量:124 | 被引次數:53 (全部作品) | ||||
研究方向:信息法學 知識產權信息管理 | ||||
簡介:生于1964年3月,1989年畢業于華東師范大學,獲碩士學位; 2002年畢業于武漢大學,獲博士學位。,黑龍江大學信息管理學院教授,信息法學 知識產權信息管理,... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
梅宏 | ||||
所屬機構:北京大學 | 2006年發文量:47 | 被引次數:94 (全部作品) | ||||
研究方向:軟件工程及軟件開發環境 軟件復用及軟件構件技術 (分布)對象技術 軟件工業化生產技術及支持系統 新型程序設計語言 | ||||
簡介:生于1963年,1984.7 南京航空航天大學 學士 1987.4 南京航空航天大學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
梅鳳翔 | ||||
所屬機構:北京理工大學 | 2006年發文量:108 | 被引次數:16 (全部作品) | ||||
研究方向:力學中的數學方法 | ||||
簡介:生于1938年3月,1957年-1963年在北京大學數學力學系學習 1981年1月-1982年12月在法國南特高等機械工程學校進修 1982年5月獲法國國家科學博士學位 1994年... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
苗明三 | ||||
所屬機構:河南中醫學院 | 2006年發文量:172 | 被引次數:111 (全部作品) | ||||
研究方向:中藥與藥理的教學、科研與中藥新藥研究 | ||||
簡介:生于1965年3月,2003年1月至3月曾在香港大學工作學習3個月 1997年到安徽醫科大學參加全國藥理學師資班學習; 1995年到上海中醫藥大學參加全國首屆中藥藥... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
馬恒通 | ||||
所屬機構:河北師范大學 | 2006年發文量:59 | 被引次數:47 (全部作品) | ||||
研究方向:圖書館學基礎理論 文獻分類學 信息資源建設 情報學 | ||||
簡介:生于1943年12月,1965年畢業于太原機械學院(今華北工業學院)華工制造系 1984年畢業于北京大學圖書館學系(函授),1985年調入河北師范大學圖書館至今,現... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
馬士華 | ||||
所屬機構:華中科技大學 | 2006年發文量:213 | 被引次數:126 (全部作品) | ||||
研究方向:生產運作和物流 供應鏈管理 | ||||
簡介:生于1956年,1995年在華中理工大學獲得博士學位 曾兩度在加拿大多倫多大學和蒙特立爾大學做訪問學者,華中科技大學電子商務中心常務副主任 華中科技大學管... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
糜祖煌 | ||||
所屬機構:江蘇省無錫市克隆遺傳技術研究所 | 2006年發文量:137 | 被引次數:77 (全部作品) | ||||
研究方向:醫學微生物基因分析研究 | ||||
簡介:生于1962年,醫學微生物基因分析研究,研究員 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
孟慶林 | ||||
所屬機構:軍事醫學科學院藥物毒物研究所 | 2005年發文量:6 | 被引次數:32 (全部作品) | ||||
研究方向: | ||||
簡介: 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
馬恒太 | ||||
所屬機構:中國科學院軟件研究所 | 2005年發文量:17 | 被引次數:52 (全部作品) | ||||
研究方向:網絡信息安全和分布式計算 | ||||
簡介:生于1970,網絡信息安全和分布式計算,研究員 詳細 |