![]() | ||||
---|---|---|---|---|
汪復 | ||||
所屬機構:復旦大學華山醫院 | 2006年發文量:74 | 被引次數:49 (全部作品) | ||||
研究方向:感染性疾病的病原診斷,抗菌藥物的臨床評價和細菌耐藥性 | ||||
簡介:生于1931年5月,1953年畢業于原上海第一醫學院醫學系 1980年作為訪問學者在英國諾丁漢大學皇后醫學中心進修抗生素臨床藥理6個月 1991年作為訪問學者在美... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陸承平 | ||||
所屬機構:南京農業大學 | 2006年發文量:262 | 被引次數:91 (全部作品) | ||||
研究方向:獸醫微生物與免疫學及水生動物病原微生物與免疫學研究 | ||||
簡介:生于1945年,1968年于蘇北農學院獸醫專業本科畢業 1978年考入南京農業大學獸醫微生物與免疫學專業碩士研究生 1985年獲德國慕尼黑大學獸醫學博士,1968年1... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
曾大本 | ||||
所屬機構:清華大學 | 2006年發文量:84 | 被引次數:61 (全部作品) | ||||
研究方向:材料成形制造過程中的組織結構遺傳機制及控制理論、輕金屬材料精確成形制造技術、半固態金屬成形 | ||||
簡介:生于1937年9月,1961年清華大學冶金系鑄造工藝及其設備專業,本科畢業。,1961年1月至今在清華大學機械工程系工作 1983年10月-1985年1月,日本名古屋大學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
曾小勤 | ||||
所屬機構:上海交通大學 | 2006年發文量:47 | 被引次數:60 (全部作品) | ||||
研究方向:高性能鎂材料 鎂合金液態成型 鎂合金壓力加工 | ||||
簡介:生于1974年4月,1991年9月-1995年7月 上海交通大學材料工程系鑄造專業學士學位 1995年9月-1997年7月 上海交通大學材料工程系鑄造專業碩士學位 1997年9... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
吳人潔 | ||||
所屬機構:上海交通大學復合材料研究所 | 2005年發文量:48 | 被引次數:51 (全部作品) | ||||
研究方向:材料科學;復合材料 | ||||
簡介:生于1927年7月,1951年畢業于上海同濟大學化學系,1951年分配至中國科學院物理化學所 1956年調至中科院化學所 曾任該所副所長、研究員 1984年調至上海交通... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
程乾生 | ||||
所屬機構:北京大學 | 2006年發文量:60 | 被引次數:60 (全部作品) | ||||
研究方向:時間序列分析 信號處理和模式識別 | ||||
簡介:生于1940年5月7日,畢業于北京大學數學系,時間序列分析 信號處理和模式識別,教授、博士生導師,哈爾濱理工大學 兼職教授 球軟件技術開發公司 高級顧問... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
胡圣飛 | ||||
所屬機構:湖北工學院 | 2005年發文量:22 | 被引次數:40 (全部作品) | ||||
研究方向:聚合物基納米復合材料 | ||||
簡介:生于1971年,武漢理工大學博士研究生,湖北工業大學講師,聚合物基納米復合材料,講師 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
謝定義 | ||||
所屬機構:西安理工大學水利水電學院 | 2006年發文量:80 | 被引次數:77 (全部作品) | ||||
研究方向:土力學特性及土體的動力穩定性方面 | ||||
簡介:生于1931年,1952年畢業于西北工學院水利工程系 1962年獲前蘇聯科學技術副博士,曾先后在西北工學院、西安動力學院、西安交通大學、陜西工業大學、西北農... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
祖庸 | ||||
所屬機構:西北大學 | 2006年發文量:32 | 被引次數:57 (全部作品) | ||||
研究方向:納米技術與材料納米技術與材料 化學工程 化學反應工程 | ||||
簡介:生于1937年,畢業于大連工學院無機物工學專業,納米技術與材料納米技術與材料 化學工程 化學反應工程,教授,中國顆粒學會超微顆粒專業委員常委 江蘇五菱常... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
康紹忠 | ||||
所屬機構:西北農林科技大學 | 2006年發文量:199 | 被引次數:152 (全部作品) | ||||
研究方向:旱區農業節水與水資源持續高效利用的研究 土壤植物大氣系(SPAC) 水分運轉與節水調控理論的研究 作物需水估算模型的研究 生態需水計算方法 農業與生態用水配置理論的研究 | ||||
簡介:生于1962年11月,1982年7月武漢水利電力大學農田水利工程專業本科畢業,獲學士學位 1985年西北農業大學農業水土工程專業碩士畢業,別獲農學碩士學位 199... 詳細 |