![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陜西師范大學 | ||||
2006年被引文章數:162 被引次數:684 平均被引率:4.22 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:陜西師范大學是教育部直屬師范大學、國家“ 211 工程”重點建設學校,是國家培養高等院校、中等學校師資和教育管理干部的重要基地,被譽為西北地區“教... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國科學院地理科學與資源研究所 | ||||
2006年被引文章數:633 被引次數:5709 平均被引率:9.02 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國科學院地理科學與資源研究所于1999年9月經中國科學院批準,由中國科學院地理研究所(前身是1940年成立的中國地理研究所)和自然資源綜合考察委員會... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 | ||||
2005年被引文章數:80 被引次數:387 平均被引率:4.84 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所于2003年5月由中國農業科學院土壤肥料研究所(成立于1957年8月)、農業自然資源和農業區劃研究所(成立于1979年... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北農林科技大學 | ||||
2006年被引文章數:364 被引次數:1022 平均被引率:2.81 | ||||
所在地區:陜西 | 所屬學科: | ||||
簡介:西北農林科技大學是我國西北地區現代高等農業教育的發源地。在“建設西北”、“開發西北”的時代呼聲中,著名愛國人士于右任先生、楊虎城將軍選址中國農... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
同濟大學 | ||||
2006年被引文章數:622 被引次數:2186 平均被引率:3.51 | ||||
所在地區:上海 | 所屬學科: | ||||
簡介:同濟大學是教育部直屬重點大學。2000年4月又與上海鐵道大學合并,組建成新的同濟大學。目前是一所擁有理、工、醫、文、法、哲、經濟、管理、教育9大學科... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國科學院自然科學史研究所 | ||||
2004年被引文章數:33 被引次數:258 平均被引率:7.82 | ||||
所在地區:北京 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國科學院自然科學史研究所是中國唯一的多學科和綜合性的科技史專門研究機構,是世界上少數幾個中國科技史的研究中心之一,李儼、倉孝和、嚴敦杰、席澤... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
香港大學 | ||||
2006年被引文章數:66 被引次數:707 平均被引率:10.71 | ||||
所在地區:香港 | 所屬學科: | ||||
簡介:The University of Hong Kong (or HKU, as it is familiarly known to students, staff and alumni) is the oldest tertiary education institution in... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
浙江大學 | ||||
2006年被引文章數:1805 被引次數:7452 平均被引率:4.13 | ||||
所在地區:浙江 | 所屬學科: | ||||
簡介:浙江大學的學科涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學等十一大門類。學校現有110個本科專業,39個博士后流動... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南開大學 | ||||
2006年被引文章數:1291 被引次數:4777 平均被引率:3.7 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:南開大學創建于1919年,創辦人是近代著名愛國教育家張伯苓和嚴修。抗日戰爭時期,南開大學與北京大學、清華大學在昆明組成舉世聞名的西南聯合大學,被譽... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
天津大學 | ||||
2006年被引文章數:683 被引次數:2606 平均被引率:3.82 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:1895年,天津海關道盛宣懷創建天津北洋西學學堂,后命名為國立北洋大學,提出實事求是的校訓。近百年來,在全校教學科研等各項工作中實事求是精神蔚然成... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|