![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中南勘測設計研究院 | ||||
2006年被引文章數:31 被引次數:62 平均被引率:2 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:我院系隸屬中國水電工程顧問集團公司的綜合性大型國家甲級勘測設計企業。現有在職職工1819人,其中,教授級高工148人,高級職稱604人,中級職稱313人。... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中南大學湘雅醫院 | ||||
2006年被引文章數:68 被引次數:232 平均被引率:3.41 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:湘雅醫院創建于1906年,是一所直屬國家衛生部、教育部的集醫療、教學、科研于一體的大型綜合性醫院,也是我國最早的西醫院之一。 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中南大學湘雅二醫院 | ||||
2006年被引文章數:102 被引次數:369 平均被引率:3.62 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:中南大學湘雅二醫院(原湖南醫科大學附屬第二醫院)是一所集醫療、教學、科研、康復、預防保健于一體的大型三級甲等醫院、“全國百佳醫院”、全國五一勞... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
湘潭大學 | ||||
2005年被引文章數:30 被引次數:90 平均被引率:3 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:湘潭大學是在黨和國家三代領導人親切關懷下建立和發展起來的。學校創辦于1958年,同年9月10日,毛澤東主席親筆題寫校名,并囑"一定要把湘潭大學辦好"。... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中南大學 | ||||
2006年被引文章數:441 被引次數:1055 平均被引率:2.39 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:中南大學為直屬教育部的全國重點大學,由湖南醫科大學、長沙鐵道學院與中南工業大學于2000年4月29日合并組建而成。 原中南工業大學組建于1952年,1... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
湖南農業大學 | ||||
2006年被引文章數:84 被引次數:153 平均被引率:1.82 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:湖南農業大學是一所有五十多年辦學歷史的省屬重點高等學校。學校位于長沙市芙蓉區,占地面積2.27平方公里,北領東湖秀色,南潤瀏陽河風光,校園環境幽雅... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
國防科技大學 | ||||
2004年被引文章數:23 被引次數:59 平均被引率:2.57 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:國防科學技術大學是一所直屬中央軍委的綜合性大學。1984年,學校經國務院、中央軍委和教育部批準首批成立研究生院,肩負著為全軍培養高級科學和工程技術... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
湖南大學 | ||||
2006年被引文章數:671 被引次數:2097 平均被引率:3.13 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:1903年岳麓書院改制為湖南高等學堂,1926年定名湖南大學,1937年成為國民政府教育部十余所國立大學之一。中華人民共和國成立后,著名的哲學家、教育家李... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國南車集團株洲電力機車廠 | ||||
2006年被引文章數:100 被引次數:223 平均被引率:2.23 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國南車集團株洲電力機車有限公司前身為中國南車集團株洲電力機車廠,創建于1936年,1958年研制成功中國第一臺干線電力機車,1978年全面轉產電力機車。... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
湖南中醫學院 | ||||
2006年被引文章數:514 被引次數:1952 平均被引率:3.8 | ||||
所在地區:湖南 | 所屬學科: | ||||
簡介:湖南中醫藥大學位于我國歷史文化名城湖南省省會長沙市,是湖南省重點建設高等學校。學校成立于1960年,其前身是1934年創辦的湖南國醫專科學校。1990年、... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|