![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南昌航空工業學院 | ||||
2004年被引文章數:10 被引次數:45 平均被引率:4.5 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:南昌航空工業學院是一所面向全國招生,以工理文管為主干學科,經法教等學科協調發展的多科性大學。始建1952年,是全國首批具有學士學位授予權單位,198... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南昌大學 | ||||
2006年被引文章數:67 被引次數:307 平均被引率:4.58 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:南昌大學是國家“211工程”重點建設大學,也是江西省與教育部實行省部共建的高校。 南昌大學辦學始于中正大學(1940年創辦)生物系。幾十年來,學校數... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
江西中醫學院 | ||||
2006年被引文章數:244 被引次數:856 平均被引率:3.51 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:江 西 中 醫 學 院 創 辦 于 1 9 5 9 年 。 自 創 辦 以 來 , 學 院 致 力 于 培 養 適 應 社 會 進 步 和 中 醫 藥 事 業 發 展 需 要 的 具 有 市... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
江西師范大學 | ||||
2006年被引文章數:167 被引次數:491 平均被引率:2.94 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:江西師范大學位于具有深厚歷史文化底蘊、素有"物華天寶、人杰地靈"美譽的南昌,現有瑤湖、青山湖和青云譜三個校區,占地面積3600畝,建筑總面積100余萬... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
東華理工學院 | ||||
2005年被引文章數:102 被引次數:257 平均被引率:2.52 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:東華理工學院(原華東地質學院)位于著名的“才子之鄉”——江西省撫州市。全院占地面積2000畝。校舍建筑面積72萬平方米。經過近50年的辦學歷程,東華理工... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
江西農業大學 | ||||
2006年被引文章數:491 被引次數:1799 平均被引率:3.66 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:江西農業大學是一所以農為優勢,以生物技術為特色,理、工、農、經、管、文、法、教多學科綜合發展的多科性大學,具有博士學位授予權,是我國首批具有學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
江西財經大學 | ||||
2006年被引文章數:518 被引次數:1300 平均被引率:2.51 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:江西財經大學是一所財政部與江西省共建,以經濟、管理類學科為主,法、工、文、理、農、教育、哲學、歷史等學科協調發展的多科性大學。學校創建于1923年... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
江西理工大學 | ||||
2006年被引文章數:30 被引次數:65 平均被引率:2.17 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:江西理工大學創辦于1958年,原名為江西冶金學院,1988年更名為南方冶金學院,2004年5月經國家教育部批準,學校更名為江西理工大學。學校在贛州、南昌兩... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
江西銅業公司 | ||||
2006年被引文章數:22 被引次數:37 平均被引率:1.68 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介: 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
贛州立環磁電設備高技術有限責任公司 | ||||
2006年被引文章數:9 被引次數:37 平均被引率:4.11 | ||||
所在地區:江西 | 所屬學科: | ||||
簡介:贛州金環磁選設備有限公司是一家以磁電設備的研制、開發、生產和經營為主體的由贛州有色冶金研究所控股的科技型企業,前身是贛州有色冶金研究所設備研究... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|