![]() | ||||
---|---|---|---|---|
天津商學院 | ||||
2006年被引文章數:53 被引次數:201 平均被引率:3.79 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:天津商學院創建于一九八〇年,原隸屬國家商業部,現由教育部和天津市共管,以天津市管理為主。是一所以工、商為主,經、法、文、理多學科相互支撐、協調... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
交通部天津水運工程科學研究所 | ||||
2006年被引文章數:40 被引次數:135 平均被引率:3.38 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:成立于1974.4.18,是國家級重點科研單位,是交通部直屬水運工程科學研究中心。 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
水利部天津水利水電勘測設計研究院 | ||||
2005年被引文章數:20 被引次數:28 平均被引率:1.4 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:中水北方勘測設計研究有限責任公司坐落于天津市區,是由成立于1954年的水利部甲級勘測設計科研單位——水利部天津水利水電勘測設計研究院改制組建的,以... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南開大學 | ||||
2006年被引文章數:1291 被引次數:4777 平均被引率:3.7 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:南開大學創建于1919年,創辦人是近代著名愛國教育家張伯苓和嚴修。抗日戰爭時期,南開大學與北京大學、清華大學在昆明組成舉世聞名的西南聯合大學,被譽... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
天津大學 | ||||
2006年被引文章數:683 被引次數:2606 平均被引率:3.82 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:1895年,天津海關道盛宣懷創建天津北洋西學學堂,后命名為國立北洋大學,提出實事求是的校訓。近百年來,在全校教學科研等各項工作中實事求是精神蔚然成... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
天津醫科大學 | ||||
2006年被引文章數:74 被引次數:303 平均被引率:4.09 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:天津醫科大學的前身天津醫學院創建于1951年,是新中國成立后國家政務院批準新建的第一所高等醫學院校,著名內分泌學家、醫學教育家朱憲彝教授首任校長。... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
河北工業大學 | ||||
2006年被引文章數:44 被引次數:168 平均被引率:3.82 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:河北工業大學是一所以工為主、多學科協調發展的國家“211工程”建設的省屬骨干大學,坐落在天津市,在河北省廊坊市設有分部。學校的前身是創辦于1903年... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
鐵道部第三勘測設計院 | ||||
2006年被引文章數:77 被引次數:164 平均被引率:2.13 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:鐵三院是以鐵路、公路、城市軌道交通等勘察設計為主的國家甲級大型綜合設計院,綜合實力排在全國勘測設計百強單位前列,是企業信用等級AAA企業。1953年... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國汽車技術研究中心 | ||||
2006年被引文章數:39 被引次數:81 平均被引率:2.08 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國汽車技術研究中心成立于1985年,是由國家投資建設的科研院所,現隸屬于國務院國有資產監督管理委員會。現有職工1200人,專業技術人員565人,其中高... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中國民用航空學院 | ||||
2006年被引文章數:36 被引次數:72 平均被引率:2 | ||||
所在地區:天津 | 所屬學科: | ||||
簡介:中國民用航空學院是中國民用航空總局直屬的一所以培養高級工程技術和管理人才為主的普通高等學校。學院的前身是1951年9月成立的軍委民航局第二民用航空... 詳細 |
安徽 | 北京 | 重慶 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山東 | 青海 | 遼寧 | 江西 | 江蘇 | 吉林 |
湖南 | 貴州 | 海南 | 廣西 | 上海 | 福建 | 廣東 |
河北 | 湖北 | 甘肅 | 香港 | 澳門 | 陜西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龍江 |
![]() |
解放軍總醫院 北京 | 關注度:5.07 |
---|
![]() |
中國農業大學 北京 | 被引文章數:3301 |
---|